Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2018-2019
Γ Κατηγορία
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ. | 3-2 |
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Ανθούσας | Κυριακή | 30/09/18 | 16:30 | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Ε., ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σ., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β. | 1-0 |
ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Γραμματικού | Τετάρτη | 10/10/18 | 16:00 | ΣΤΑΣΗΣ Γ., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 2-1 |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Καπανδριτίου | Τετάρτη | 10/10/18 | 16:00 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ Α., ΛΙΟΛΙΟΣ Α., ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σ. | 1-0 |
ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Πολυδενδρίου | Τετάρτη | 10/10/18 | 16:00 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | 3-1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Τετάρτη | 10/10/18 | 16:00 | ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΠΟΛΙΤΗΣ Π., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. | 4-1 |
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Σταμάτας | Τετάρτη | 10/10/18 | 16:00 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α., ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ. | 4-0 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Αγίας Άννας | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:15 | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Ε., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 0-2 |
ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Συκαμίνου | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:15 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ., ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ Ν. | 0-1 |
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Κουβαρά | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:15 | ΜΠΕΡΕΤΑΣ Ν., ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. | 0-0 |
ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Αφιδνών | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:15 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α., ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ. | 0-2 |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Διονύσου | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:15 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ Σ. | 4-0 |
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Βούλας | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:15 | ΦΩΣΤΕΡΗΣ Γ., ΠΟΛΙΤΗΣ Π., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | 1-5 |
ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | Γέρακα | Τετάρτη | 03/10/18 | 16:15 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α., ΜΕΤΑΚΙΔΗΣ Π., ΛΙΟΛΙΟΣ Α. | 0-0 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 06/10/18 | 16:00 | ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ Γ., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 4-1 |
ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Γραμματικού | Κυριακή | 07/10/18 | 16:00 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α., ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ. | 2-0 |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 07/10/18 | 16:00 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Α., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 3-1 |
ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 07/10/18 | 16:00 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ Λ., ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σ., ΛΙΟΛΙΟΣ Α. | 2-1 |
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Ανθούσας | Κυριακή | 07/10/18 | 16:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΝΙΚΑΣ Γ., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. | 2-1 |
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Σταμάτας | Κυριακή | 07/10/18 | 16:00 | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Ε., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. | 7-0 |
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 07/10/18 | 16:00 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α. | 3-2 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Κουβαρά | Σάββατο | 13/10/18 | 16:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ., ΜΠΕΚΑΣ Α. | 2-0 |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | Διονύσου | Σάββατο | 13/10/18 | 16:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΛΙΟΛΙΟΣ Α., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 0-1 |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 14/10/18 | 16:00 | ΜΕΤΑΚΙΔΗΣ Π., ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Α., ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α. | 1-2 |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 14/10/18 | 16:00 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΝΙΚΑΣ Γ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α. | 2-2 |
ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Συκαμίνου | Κυριακή | 14/10/18 | 16:00 | ΝΤΟΣΤΗΣ Κ., ΒΑΛΛΑΣ Γ., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. | 1-3 |
ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Αφιδνών | Κυριακή | 14/10/18 | 16:00 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 1-1 |
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Βούλας | Κυριακή | 14/10/18 | 16:00 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α., ΠΥΚΝΗΣ Σ., ΡΙΖΟΣ Δ. | 3-2 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 20/10/18 | 16:00 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σ., ΚΙΝΑΣ Θ. | 1-1 |
ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 21/10/18 | 16:00 | ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Χ., ΠΥΚΝΗΣ Σ., ΡΙΖΟΣ Δ. | 3-0 |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 21/10/18 | 16:00 | ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Δ., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α., ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Δ. | 1-2 |
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Ανθούσας | Κυριακή | 21/10/18 | 16:00 | ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ Γ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΛΙΟΛΙΟΣ Α. | 0-4 |
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Σταμάτας | Κυριακή | 21/10/18 | 16:00 | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Ε., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. | 4-0 |
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 21/10/18 | 16:00 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΒΙΔΑΛΗΣ Κ. | 1-3 |
ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Γέρακα | Κυριακή | 21/10/18 | 16:00 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. | 2-0 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | Κουβαρά | Σάββατο | 27/10/18 | 15:00 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ Σ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Α. | 0-0 |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Διονύσου | Σάββατο | 27/10/18 | 15:00 | ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Χ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Α. | 4-2 |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 28/10/18 | 15:00 | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Ε., ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. | 0-2 |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 28/10/18 | 15:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. | 0-3 |
ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Γραμματικού | Κυριακή | 28/10/18 | 15:00 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Λ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε. | 2-1 |
ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Συκαμίνου | Κυριακή | 28/10/18 | 15:00 | ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Δ., ΡΙΖΟΣ Δ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. | 1-3 |
ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Αφιδνών | Κυριακή | 28/10/18 | 15:00 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α., ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ .. (Παρατηρητής Διαιτησίας: ΣΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 0-1 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 03/11/18 | 15:00 | ΔΗΜΑΣ Μ., ΜΠΕΚΑΣ Α., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α. | 3-0 |
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Ανθούσας | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σ., ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ . | 3-1 |
ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΝΤΟΣΤΗΣ Κ., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. | 1-0 |
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Σταμάτας | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 2-1 |
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Δ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ., ΠΥΚΝΗΣ Σ. | 0-1 |
ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Γέρακα | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΛΙΟΛΙΟΣ Α., ΚΙΝΑΣ Θ. | 2-1 |
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Βούλας | Κυριακή | 04/11/18 | 15:00 | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Ε., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 1-3 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Κουβαρά | Σάββατο | 10/11/18 | 15:00 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Δ., ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Α. | 0-0 |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 11/11/18 | 15:00 | ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Χ., ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α., ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α. | 1-4 |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 11/11/18 | 15:00 | ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Δ. | 1-4 |
ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Γραμματικού | Κυριακή | 11/11/18 | 15:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Κ., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | 2-0 |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 11/11/18 | 15:00 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ., ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ .., ΝΙΚΑΣ Γ. | 0-1 |
ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Συκαμίνου | Κυριακή | 11/11/18 | 15:00 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΛΙΟΛΙΟΣ Α., ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Α. | 2-1 |
ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Αφιδνών | Κυριακή | 11/11/18 | 15:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ Σ. | 3-0 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 17/11/18 | 15:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΠΟΛΙΤΗΣ Π. | 2-1 |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Διονύσου | Σάββατο | 17/11/18 | 15:00 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΜΠΑΛΑΓΚΑ Ε., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 3-0 |
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΠΥΚΝΗΣ Σ., ΛΙΟΛΙΟΣ Α. | 5-0 |
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Σταμάτας | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΝΙΚΑΣ Γ., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. | 1-0 |
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Ανθούσας | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Δ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α., ΜΠΕΚΑΣ Α. | 2-1 |
ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Γέρακα | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | ΤΣΕΛΙΟΣ Ν., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 0-1 |
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Βούλας | Κυριακή | 18/11/18 | 15:00 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ., ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ Π., ΡΙΖΟΣ Δ. | 0-3 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Κουβαρά | Σάββατο | 24/11/18 | 15:00 | ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Χ., ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Η. | 1-1 |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 25/11/18 | 15:00 | ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ., ΡΙΖΟΣ Δ., ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ Π. | 1-2 |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 25/11/18 | 15:00 | ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Δ., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ., ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ .. | 3-2 |
ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ - ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | Γραμματικού | Κυριακή | 25/11/18 | 15:00 | ΑΡΦΑΝΗΣ Κ., ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Α., ΠΥΚΝΗΣ Σ. | 1-3 |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 25/11/18 | 15:00 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Β., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | 0-3 |
ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Πολυδενδρίου | Κυριακή | 25/11/18 | 15:00 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΛΙΟΛΙΟΣ Α. | 0-1 |
ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | Συκαμίνου | Κυριακή | 25/11/18 | 15:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α., ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ . | 3-0 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Διονύσου | Σάββατο | 01/12/18 | 15:00 | ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ Γ., ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι., ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. | 1-0 |
Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Βούλας | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν., ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σ., ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | 5-5 |
ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Γέρακα | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Μ. | 0-0 |
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Αγίας Άννας | Κυριακή | 02/12/18 | 15:00 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α., ΖΗΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ Γ. | 1-0 |
