Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Γ Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 19' | ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 24' | ΣΕΛΙΣΤΑ ΕΝΤΡΙΓΙΟΥΣ | |
| ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 41' | ||
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 1-2 | 46' | |
![]() | 47' | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 52' | ΣΕΛΙΣΤΑ ΕΝΤΡΙΓΙΟΥΣ | ||
![]() | 1-3 | 54' | ΣΕΛΙΣΤΑ ΕΝΤΡΙΓΙΟΥΣ | |
| ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 58' | ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΟΤΟΜΠΑΣΙ ΚΡΙΣΤΙ | ![]() | 60' | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 73' | ||
| ΚΑΤΑΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΟΤΟΜΠΑΣΙ ΚΡΙΣΤΙ | ![]() | 74' | ||
| ΒΑΜΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 74' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΜΕΣΗΝΕΖΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (1998) | 1 | (2003) UKU REDON | ||||||||
| 65' | (41') | ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1982) | 2 | (1999) ΜΑΝΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ||||||
(64') | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 3 | (2000) ΝΕΛΙ ΓΙΩΡΓΟ | |||||||
| ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1990) | 4 | (1996) ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1986) | 5 | (1999) ΠΑΤΣΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
(57') | ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1994) | 6 | (2001) ΦΕΤΑΧΟΥ ΓΚΕΖΙΜ | |||||||
| 74' | (60') | ΟΤΟΜΠΑΣΙ ΚΡΙΣΤΙ (2000) | 7 | (1999) ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | (47') | |||||
| ΚΙΟΣΙ ΟΛΤΙΑΝ (1997) | 8 | (1992) ΝΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
| 73' | ![]() | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1998) | 9 | (1992) ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | (58') | |||||
| ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (1989) | 10 | (1995) ΣΕΛΙΣΤΑ ΕΝΤΡΙΓΙΟΥΣ | ![]() ![]() | (52') | ||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1998) | 11 | (1987) ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1989) | 12 | (1999) ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 73' | ΚΑΤΑΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 13 | (2002) ZDRAVA ANDIUS | |||||||
| 74' | ΒΑΜΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | 14 | ||||||||
| ΣΟΥΞΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 15 | |||||||||
| 65' | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | 16 | ||||||||
| ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ (2002) | 17 | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γλυκών Νερών (πλαστικό) |
| Ημερομηνία: | 10-02-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΗΛΙΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |










