Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 27-10-18 | 0-0 | | | 90' |
2. | Α Κατηγορία | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 03-11-18 | 1-1 | | | 90' |
3. | Α Κατηγορία | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 18-11-18 | 3-2 | | | 90' |
4. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΜΑΡΚΟ | 25-11-18 | 0-0 | | | 90' |
5. | Α Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 01-12-18 | 1-0 | | | 90' |
6. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 09-12-18 | 0-2 | | | 90' |
7. | Α Κατηγορία | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 16-12-18 | 0-1 | | | 90' |
8. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΝΟΙΞΗ | 23-12-18 | 0-0 | | | - |
9. | Α Κατηγορία | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 13-01-19 | 1-0 | | | - |
10. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 20-01-19 | 1-2 | | | 90' |
11. | Α Κατηγορία | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 27-01-19 | 1-0 | | | 90' |
12. | Α Κατηγορία | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 03-02-19 | 2-2 | | | 90' |
13. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 24-02-19 | 2-2 | | | 90' |
14. | Α Κατηγορία | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 03-03-19 | 0-1 | | | 74' |
15. | Α Κατηγορία | ΜΑΡΚΟ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 23-03-19 | 5-0 | | | - |
16. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 30-03-19 | 4-2 | | | - |
17. | Α Κατηγορία | ΑΝΟΙΞΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 20-04-19 | 0-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-18 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
18. | Α Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 16-09-17 | 4-0 | | | 90' |
19. | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 20-09-17 | 2-1 παρ. | | | 90' |
20. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 23-09-17 | 1-1 |  | | 90' |
21. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΝΟΙΞΗ | 01-10-17 | 1-0 | | | 90' |
22. | Α Κατηγορία | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 07-10-17 | 2-0 | | | 90' |
23. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 14-10-17 | 1-2 | | | 80' |
24. | Α Κατηγορία | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 22-10-17 | 2-0 | | | 90' |
25. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 28-10-17 | 0-0 | | | 90' |
26. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 26-11-17 | 3-2 | | | 1' |
27. | Α Κατηγορία | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 03-12-17 | 1-0 | | | 90' |
28. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΜΑΡΚΟ | 09-12-17 | 0-1 | | | 90' |
29. | Α Κατηγορία | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 17-12-17 | 3-0 | | | 90' |
30. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 06-01-18 | 0-2 | | | 46' |
31. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 13-01-18 | 3-1 | | | 41' |
32. | Α Κατηγορία | ΑΝΟΙΞΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 27-01-18 | 2-0 | | | 90' |
33. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 03-02-18 | 0-1 | | | 90' |
34. | Α Κατηγορία | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 11-02-18 | 0-3 | | | 85' |
35. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 18-02-18 | 3-0 | | | 90' |
36. | Α Κατηγορία | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 25-02-18 | 3-1 | | | 90' |
37. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 04-03-18 | 2-0 | | | 81' |
38. | Α Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 11-03-18 | 2-2 | | | 90' |
39. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 18-03-18 | 5-0 |  | | 57' |
40. | Α Κατηγορία | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 24-03-18 | 2-0 | | | 90' |
41. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 01-04-18 | 0-0 | | | 63' |
42. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 21-04-18 | 2-1 | | | 45' |
43. | Α Κατηγορία | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 29-04-18 | 0-0 | | | 45' |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
44. | Β Κατηγορία | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 21-01-15 | 0-4 | | | - |
45. | Β Κατηγορία | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 15-03-15 | 2-3 | | | 2' |