Στατιστικά Περιόδου 2022-23
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 30 |
2. | ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 15 |
3. | ΠΑΡΟΥΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 13 |
4. | ΑΝΔΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 11 |
5. | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 11 |
6. | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 9 |
7. | ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 9 |
8. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 8 |
9. | ΤΡΙΜΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 7 |
10. | ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | POLEMITIS RIGINOS | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1 |
2. | ΔΟΥΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 1 |
3. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1 |
4. | ΛΑΤΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 1 |
5. | ΜΑΝΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 1 |
6. | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 1 |
7. | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 1 |
8. | ΤΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 1 |
9. | ΤΟΤΟΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 3 |
2. | LAMAJ ERVIST | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 2 |
3. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 2 |
4. | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 2 |
5. | CHAUSHEV MARIN | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 1 |
6. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
7. | ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1 |
8. | ΑΝΔΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 1 |
9. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 1 |
10. | ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 13 |
2. | ABDUL MOEED QAISAR | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 11 |
3. | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 9 |
4. | LAMAJ ERVIST | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 8 |
5. | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 8 |
6. | CHAUSHEV MARIN | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 7 |
7. | ΑΝΔΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 7 |
8. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 7 |
9. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 6 |
10. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | SPIROPALI IRAKLIT | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1890' |
2. | ΧΑΛΙΛΑΙ ΣΟΤΙΡ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 1885' |
3. | ΑΡΑΚΥΝΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 1858' |
4. | ΜΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 1848' |
5. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1800' |
6. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 1800' |
7. | ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 1779' |
8. | ΝΑΝΑΙ ΦΑΜΠΙΟ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1759' |
9. | ABDUL MOEED QAISAR | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 1741' |
10. | ΓΙΟΥΛΒΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 1722' |
11. | ΤΡΙΜΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 1721' |
12. | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1710' |
13. | ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1710' |
14. | ΜΙΣΣΑΚΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1710' |
15. | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 1694' |
16. | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 1677' |
17. | ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 1656' |
18. | ΤΖΑΤΖΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 1653' |
19. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 1642' |
20. | ΛΕΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 1641' |