Στατιστικά Περιόδου 2022-23
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΖΥΧΑ ΑΡΚΑΝΤΙΟΥΣ ΚΡΙΣΤΟΦ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 16 |
2. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 13 |
3. | ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 11 |
4. | ΠΡΕΝΤΙ ΑΡΝΤΙΤ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 10 |
5. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 9 |
6. | ΜΠΑΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 8 |
7. | ΠΑΝΑΓΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 8 |
8. | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 8 |
9. | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 7 |
10. | ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 7 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | SOW PAPE DEMBA | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 1 |
2. | ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1 |
3. | ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1 |
4. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1 |
5. | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
6. | ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 1 |
7. | ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | MAHMUTLLARI XHULJANO | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 2 |
2. | IVANAJ MATEO | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 1 |
3. | SOW PAPE DEMBA | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 1 |
4. | VELOLLARI EMANUEL | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 1 |
5. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 1 |
6. | ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 1 |
7. | ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1 |
8. | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 1 |
9. | ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 1 |
10. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΝΟΥΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 10 |
2. | ΓΚΟΜΠΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 9 |
3. | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 9 |
4. | MAHMUTLLARI XHULJANO | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 8 |
5. | ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 8 |
6. | ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 7 |
7. | ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 6 |
8. | ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 6 |
9. | ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 6 |
10. | ΣΕΛΙΣΤΑ ΕΝΤΡΙΓΙΟΥΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 1620' |
2. | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1618' |
3. | MUCAJ LEON | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1612' |
4. | ΡΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1577' |
5. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1562' |
6. | ΓΚΟΜΠΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1554' |
7. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 1530' |
8. | ΦΡΑΓΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 1524' |
9. | ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 1517' |
10. | ΜΑΥΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 1514' |
11. | ΜΠΑΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 1514' |
12. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 1513' |
13. | ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 1512' |
14. | ΠΡΕΝΤΙ ΑΡΝΤΙΤ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 1494' |
15. | ΦΛΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1484' |
16. | GJINAJ EDUARDO | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1483' |
17. | ΠΕΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 1469' |
18. | ΠΑΓΙΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 1459' |
19. | ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1455' |
20. | ΡΑΣΑ ΦΙΟΡΝΤΙ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 1452' |