Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 28 |
2. | ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 10 |
3. | ΒΑΖΥΧΑ ΑΡΚΑΝΤΙΟΥΣ ΚΡΙΣΤΟΦ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 8 |
4. | ΓΚΟΜΠΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 8 |
5. | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 8 |
6. | MRADI DAVID | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 7 |
7. | ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 7 |
8. | ΛΑΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 7 |
9. | KERMEZO ELIDON | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 6 |
10. | MUSARAI AUREL | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 1 |
2. | ΜΑΡΚΟΛΕΦΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1 |
4. | ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2 |
2. | ΡΕΚΑ ΑΝΤΡΕΑ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 2 |
3. | BELI LIONEL | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1 |
4. | GJATA ELIDION | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 1 |
5. | GJATA GABRIEL | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 1 |
6. | MAHMUTLLARI XHULJANO | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 |
7. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 1 |
8. | ΑΛΙ ΕΣΕΝΤΙΑΝ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 1 |
9. | ΑΡΚΑΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1 |
10. | ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΜΠΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 11 |
2. | ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 8 |
3. | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 8 |
4. | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 8 |
5. | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 7 |
6. | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 7 |
7. | ΜΑΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 7 |
8. | ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 7 |
9. | ΣΑΝΤΖΑΚΟΥ ΛΑΟΥΡΕΝ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 7 |
10. | GJATA GABRIEL | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1800' |
2. | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1783' |
3. | GJINAJ EDUARDO | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1730' |
4. | ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1710' |
5. | ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1710' |
6. | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 1703' |
7. | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 1672' |
8. | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 1663' |
9. | ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1663' |
10. | ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1660' |
11. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 1657' |
12. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1622' |
13. | KERMEZO ELIDON | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1621' |
14. | ΘΑΝΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1620' |
15. | ΜΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1620' |
16. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1607' |
17. | ΜΠΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1599' |
18. | ΕΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1589' |
19. | ΤΣΑΚΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1588' |
20. | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1584' |