Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2022-23
Β ΟΜΙΛΟΣ Κ12
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | Παλλήνης Πλαστικό | Κυριακή | 20/11/22 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 1-8 |
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Σταμάτας | Κυριακή | 20/11/22 | 12:00 | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ Η. | 1-6 |
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 20/11/22 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 1-10 |
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Γέρακα | Κυριακή | 20/11/22 | 12:00 | ΓΚΑΛΙΟΣ Σ. | 0-0 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 20/11/22 | 12:00 | ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1-0 |
2η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Κυριακή | 27/11/22 | 10:30 | ΠΥΚΝΗΣ Σ. | 0-1 |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | BATISTA | Κυριακή | 27/11/22 | 12:00 | ΜΑΓΓΟΓΙΑΣ Π. | 7-2 |
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Κυριακή | 27/11/22 | 12:00 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. | 4-2 |
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 27/11/22 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 5-1 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 27/11/22 | 12:00 | ΠΥΚΝΗΣ Σ. | 3-0 |
3η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Παλλήνης Πλαστικό | Κυριακή | 04/12/22 | 12:00 | ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Ν. | 0-4 |
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Γέρακα | Κυριακή | 04/12/22 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 2-2 |
ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 04/12/22 | 12:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Δ. | 0-3 |
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 04/12/22 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 0-8 |
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Σταμάτας | Κυριακή | 04/12/22 | 12:00 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .. | 1-1 |
4η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Κυριακή | 11/12/22 | 10:30 | ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. | 1-4 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 11/12/22 | 12:00 | ΠΥΚΝΗΣ Σ. | 2-3 |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | Κυριακή | 11/12/22 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 0-3 α.α. |
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 11/12/22 | 12:00 | ΤΣΕΛΙΟΣ Ν. | 2-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Κυριακή | 11/12/22 | 12:00 | ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. | 2-1 |
5η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Σταμάτας | Κυριακή | 18/12/22 | 12:00 | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ Η. | 0-1 |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | BATISTA | Κυριακή | 18/12/22 | 12:00 | ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ . | 2-2 |
ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 18/12/22 | 12:00 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. | 0-0 |
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 18/12/22 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 6-2 |
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Γέρακα | Κυριακή | 18/12/22 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 1-2 |
6η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 15/01/23 | 12:00 | ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. | 0-3 |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Παλλήνης Πλαστικό | Κυριακή | 15/01/23 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 0-4 |
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Σταμάτας | Κυριακή | 15/01/23 | 12:00 | ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Ν. | 2-3 |
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 15/01/23 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 2-2 |
ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Κυριακή | 15/01/23 | 12:00 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. | 2-3 |
7η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 22/01/23 | 12:00 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | 1-7 |
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Κυριακή | 22/01/23 | 12:00 | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ Η. | 2-2 |
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | Γέρακα | Κυριακή | 22/01/23 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 2-1 |
ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 22/01/23 | 12:00 | ΠΕΡΔΙΚΗ Φ. | 5-0 |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | BATISTA | Κυριακή | 22/01/23 | 12:00 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ Β. | 7-0 |
8η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Κυριακή | 29/01/23 | 12:00 | ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. | 0-1 |
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 29/01/23 | 12:00 | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ Α. | 3-10 |
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Σταμάτας | Κυριακή | 29/01/23 | 12:00 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .. | 1-0 |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Παλλήνης Πλαστικό | Κυριακή | 29/01/23 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 0-6 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 29/01/23 | 12:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Δ. | 2-3 |
9η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | Κυριακή | 12/02/23 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | BATISTA | Κυριακή | 12/02/23 | 10:30 | ΣΟΥΖΑΣ Κ. | 7-0 |
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 12/02/23 | 12:00 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | 8-0 |
ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 12/02/23 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 3-3 |
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Γέρακα | Κυριακή | 12/02/23 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 1-1 |
10η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | Κυριακή | 19/02/23 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Κυριακή | 19/02/23 | 10:30 | ΠΥΚΝΗΣ Σ. | 7-1 |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | BATISTA | Κυριακή | 19/02/23 | 10:30 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 8-0 |
ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 19/02/23 | 12:00 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | 4-2 |
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Κυριακή | 19/02/23 | 12:00 | ΠΥΚΝΗΣ Σ. | 2-0 |
11η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | Κυριακή | 05/03/23 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | Σταμάτας | Κυριακή | 05/03/23 | 12:00 | ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0-3 |
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 05/03/23 | 12:00 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1-6 |
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Γέρακα | Κυριακή | 05/03/23 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 0-3 |
ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | ΔΑΚ Παιανίας | Κυριακή | 05/03/23 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 2-3 |
12η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | Κυριακή | 12/03/23 | 00:00 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 12/03/23 | 12:00 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ι. | 1-2 |
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 12/03/23 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 6-0 |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | BATISTA | Κυριακή | 12/03/23 | 12:00 | ΣΟΥΖΑΣ Κ. | 4-2 |
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Κυριακή | 12/03/23 | 12:00 | ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. | 2-1 |
13η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | Κυριακή | 19/03/23 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | BATISTA | Κυριακή | 19/03/23 | 12:00 | ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ Ν. | 4-1 |
ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Κυριακή | 19/03/23 | 12:00 | ΜΕΤΑΣΟΜΜΗ Κ. | 2-0 |
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | Γέρακα | Κυριακή | 19/03/23 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 1-2 |
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 19/03/23 | 12:00 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ. | 0-4 |