Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2008) | 1 | (2002) ΧΟΤΖΑ ΓΙΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΕΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) | 2 | (1994) ΜΠΑΡΟ ΠΑΥΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΟΥΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 3 | (2001) ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | 40' | |
---|
| | | | ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) | 4 | (1986) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΙΑΚΟΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 5 | (1993) ΓΙΟΥΛΒΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | CHAUSHEV MARIN (2004) | 6 | (1989) ΖΟΥΒΕΡΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2006) | 7 | (1992) ΚΑΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | | 60' | |
---|
82' | | | | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟ (1996) | 8 | (2004) ΑΡΑΚΥΝΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
62' | | | | ΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (2008) | 9 | (2002) ΜΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 10 | (1987) ΦΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
62' | | | | ΓΚΙΟΚΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (2006) | 11 | (1999) ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | | | 75' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 62' | | | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 12 | (2004) ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
90' | 62' | | | ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2005) | 13 | (1994) ΑΛΙΑΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | | | | 75' |
---|
| 82' | | | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2006) | 14 | (2004) ΠΙΤΛΙΓΓΕΡ ΠΕΤΡΟΣ | | | | |
---|
| 90' | | | ΓΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2008) | 15 | (2008) ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1993) ΤΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (2008) ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 40' |
---|
| | | | | 18 | (2006) ΤΑΞΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | (2000) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | 60' |
---|
| | | | | 20 | (2001) ΧΟΡΕΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|