Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-23
Β Κατηγορία
30η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 22' | ΝΤΑΒΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
![]() | 0-2 | 26' | ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 0-3 | 45' | ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 46' | ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΖΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΝΔΑΛΙΑΝΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| HYSENI KLEANDRO | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-4 | 51' | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 67' | ΜΑΥΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 67' | ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 67' | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 67' | ΜΠΟΥΛΚΟΥ ΜΑΤΙΛΝΤΟ | ||
| ΜΠΑΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-4 | 78' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αυλώνα |
| Ημερομηνία: | 28-05-2023 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΛΛΗΣ - |
| Γιατρός Αγώνα: |









