Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-23
Β Κατηγορία
28η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 20' | ΜΠΑΣΤΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | |
| ΔΟΡΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 60' | |
| ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ | ![]() | 2-1 | 72' | |
| ΑΧΜΕΤ ΣΑΤΖΙΤ | ![]() | 3-1 | 73' | |
| ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ | ![]() | 4-1 | 78' | |
| ΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 79' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΝΤΟΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2007) | 1 | (1995) ΠΑΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||
| ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (1997) | 2 | (1996) ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| 79' | ΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | 3 | (1996) ΚΑΝΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
| ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 4 | (1988) ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΑΧΜΕΤ ΣΑΤΖΙΤ (1984) | 5 | (2002) ΙΒΑΝΑΙ MATEO | |||||||
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 6 | (2000) ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΔΟΡΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 7 | (2003) HYSENI KLEANDRO | |||||||
| ΡΗΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2005) | 8 | (1992) ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
![]() ![]() | ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ (2002) | 9 | (1995) ΜΠΑΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 10 | (1994) ΜΠΑΣΤΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | |||||||
| 75' | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2007) | 11 | (2003) ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 79' | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 12 | (1996) ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||||||
| 75' | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1997) | 13 | ||||||||
| ΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | 14 | |||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Μαραθώνα |
| Ημερομηνία: | 14-05-2023 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΡΔΙΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |








