Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β Κατηγορία
15η Αγωνιστική
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | - | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ |
4 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1-0 | 34' | ||
ΜΠΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2-0 | 34' | ||
MRADI DAVID | 3-0 | 42' | ||
ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 46' | |||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46' | |||
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 46' | |||
ΤΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 46' | |||
MRADI DAVID | 4-0 | 50' | ||
60' | ΑΛΙ ΕΣΕΝΤΙΑΝ | |||
60' | ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΒΕΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 62' | |||
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 62' | |||
72' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
72' | ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
ΤΣΑΚΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76' | |||
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 76' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Βουλιαγμένης |
Ημερομηνία: | 05-02-2022 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: |