Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ![]() | 1-0 | 2' | |
ΠΑΡΓΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 12' | ||
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 14' | ||
![]() | 14' | ΠΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΟΛΑΓΚΙ ΑΡΙΑΝ | ![]() | 1-1 | 21' | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ![]() | 26' | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 28' | ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
![]() | 29' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 31' | ||
![]() | 31' | ΜΠΙΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 34' | ||
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 34' | ||
ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ![]() | 40' | ||
ΠΑΡΓΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 2-2 | 52' | |
![]() | 57' | ΣΤΕΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΛΑΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ![]() | 58' | ||
ΠΑΡΓΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΤΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΠΑΠΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 62' | |
ΠΑΠΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 3-3 | 64' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ![]() | 4-3 | 67' | |
![]() | 72' | ΠΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 72' | ΒΑΡΘΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΥΣ/ΝΤΗΣ | ||
ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ![]() | 5-3 | 75' | |
![]() | 80' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΟΛΑΓΚΙ ΑΡΙΑΝ | ![]() | 83' | ||
![]() | 5-4 | 88' | ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
![]() | 89' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου |
Ημερομηνία: | 23-11-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΑΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |