Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 16' | ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |
ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 26' | ||
![]() | 0-2 | 29' | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 44' | ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ||
ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 52' | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 52' | ||
ΚΑΔΙΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 56' | ||
AMER AMROU | ![]() | 56' | ||
![]() | 60' | NINA IZET | ||
![]() | 64' | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 64' | |
![]() | 75' | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΔΡΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
ΡΑΠΟΛΑΡΙ ΠΕΤΡΙΤ | ![]() | 83' | ||
ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 88' | ΚΑΛΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 88' | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 1-3 | 93' | HADDAD PETER | |
![]() | 94' | HADDAD PETER | ||
![]() | 94' | ΛΑΚΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ραφήνας |
Ημερομηνία: | 19-01-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΡΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΠΙΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΡΚΟΛΗΣ . |
Γιατρός Αγώνα: |