ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 19 |
2. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 14 |
3. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 |
4. | ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
5. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
6. | ΤΣΙΚΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 |
7. | PALACIOS MOSQUERA YENIER FRANCISCO | 2 |
8. | ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
9. | ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2 |
10. | ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
11. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
12. | ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
13. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
14. | BOWEYE MARECHAL BAO | 1 |
15. | ROLDAN DIAZ JHON HARRIZON | 1 |
16. | ΓΚΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
17. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
18. | ΚΡΑΣΙ MATEO | 1 |
19. | ΜΟΥΣΤΑΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 |
20. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
21. | ΝΟΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
22. | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
2. | ΜΟΥΣΤΑΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 |
3. | ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
4. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 8 |
2. | ΤΣΙΚΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 |
3. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 |
4. | ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 |
5. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 |
6. | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
7. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 |
8. | ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
9. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
10. | ΓΚΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
11. | BOWEYE MARECHAL BAO | 2 |
12. | ROLDAN DIAZ JHON HARRIZON | 2 |
13. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
14. | ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
15. | ΚΑΡΑΒΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
16. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 |
17. | ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
18. | ΣΥΡΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
---|---|---|
1. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2317' |
2. | ΠΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2235' |
3. | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2171' |
4. | ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1950' |
5. | ΣΥΡΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1866' |
6. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1788' |
7. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1665' |
8. | ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1556' |
9. | ΤΣΙΚΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1556' |
10. | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1437' |
11. | ΓΚΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1421' |
12. | ΜΟΥΣΤΑΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1402' |
13. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1311' |
14. | ROLDAN DIAZ JHON HARRIZON | 1221' |
15. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1105' |
16. | ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1018' |
17. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 915' |
18. | ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 890' |
19. | BOWEYE MARECHAL BAO | 861' |
20. | ΚΑΡΑΒΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 732' |
21. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 686' |
22. | PALACIOS MOSQUERA YENIER FRANCISCO | 617' |
23. | ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 497' |
24. | ΛΕΤΣΟ ΛΑΜΙΟΝ | 450' |
25. | ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 450' |
26. | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 324' |
27. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 323' |
28. | ΚΡΑΣΙ MATEO | 164' |
29. | ΝΟΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 52' |
30. | ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24' |