Στατιστικά Περιόδου 2022-23
Κ18 Β΄ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 14 |
2. | ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 11 |
3. | ΧΑΛΙΛΙ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ | ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 10 |
4. | ΣΕΡΙΑΝΑΙ ΣΚΕΛΖΕΝ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 7 |
5. | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 6 |
6. | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 6 |
7. | ΜΟΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 6 |
8. | ZAIMI SEJAT | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 5 |
9. | ΓΚΙΝΗΣ ΠΡΙΑΜΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 5 |
10. | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1 |
2. | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1 |
3. | ΞΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 1 |
4. | ΨΑΡΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ZAIMI SEJAT | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 1 |
2. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΑΡΧΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
3. | ΔΕΛΑΤΟΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1 |
4. | ΙΣΣΗΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
5. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
6. | ΚΑΡΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
7. | ΜΟΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 1 |
8. | ΞΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 1 |
9. | ΧΩΡΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 6 |
2. | ZAIMI SEJAT | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 4 |
3. | ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 3 |
4. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 3 |
5. | ΛΟΥΚΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 3 |
6. | ΜΕΤΑΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 3 |
7. | ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 3 |
8. | ΧΩΡΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 3 |
9. | LULAJ MATEOS | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 2 |
10. | SHURDHA DENIS | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | SINGH GURKAWALJEET | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 1440' |
2. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1350' |
3. | ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 1339' |
4. | ΜΕΤΑΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1319' |
5. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 1310' |
6. | ΜΥΦΤΑΡΙ ΡΟΕΛ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 1283' |
7. | ΛΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 1270' |
8. | ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 1260' |
9. | ΠΡΙΤΣΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 1250' |
10. | ΧΩΡΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1249' |
11. | ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1246' |
12. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 1244' |
13. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 1197' |
14. | ΠΡΙΦΤΙ ΑΝΓΚΕΛΕ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 1195' |
15. | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 1189' |
16. | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 1188' |
17. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1170' |
18. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1170' |
19. | ΜΠΛΙΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 1170' |
20. | ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1170' |