Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
Γ Κατηγορία
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 80 | 19.9% |
| 16-19 | 107 | 26.6% |
| 20-22 | 74 | 18.4% |
| 23-25 | 41 | 10.2% |
| 26-29 | 45 | 11.2% |
| 30-32 | 18 | 4.5% |
| 33-35 | 18 | 4.5% |
| πάνω από 35 | 19 | 4.7% |
| Σύνολο | 402 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 41.011 | 13.3% |
| 16-19 | 92.188 | 29.8% |
| 20-22 | 65.603 | 21.2% |
| 23-25 | 29.702 | 9.6% |
| 26-29 | 40.290 | 13% |
| 30-32 | 14.322 | 4.6% |
| 33-35 | 12.561 | 4.1% |
| πάνω από 35 | 13.697 | 4.4% |
| Σύνολο | 309.374 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΣΙΜΠΟΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 18 |
| 2. | ΛΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 14 |
| 3. | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 11 |
| 4. | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 11 |
| 5. | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 11 |
| 6. | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | 9 |
| 7. | ΡΕΠΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 9 |
| 8. | ΣΚΑΦΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 |
| 9. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 9 |
| 10. | ΧΑΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 9 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 1 |
| 2. | ΔΙΑΚΟΡΩΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 1 |
| 3. | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΝΙΚΟΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | 1 |
| 5. | ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΕΛΙΣΤΑ ΕΝΤΡΙΓΙΟΥΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 3 |
| 2. | GJOKA KRISTIAN | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
| 3. | GJOLLA MARIGLEN | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 1 |
| 4. | KERMEZO ENXHISON | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 1 |
| 5. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1 |
| 6. | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 1 |
| 7. | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 1 |
| 8. | ΒΕΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | 1 |
| 9. | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 1 |
| 10. | ΖΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΕΛΙΣΤΑ ΕΝΤΡΙΓΙΟΥΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 12 |
| 2. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | 12 |
| 3. | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 8 |
| 4. | GJATA ELIDION | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 7 |
| 5. | ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 7 |
| 6. | ΠΑΠΑΔΟΧΑΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 7 |
| 7. | ΦΛΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 7 |
| 8. | KERMEZO ENXHISON | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 6 |
| 9. | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 6 |
| 10. | ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΑΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | 2070' |
| 2. | ΝΙΚΟΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | 2069' |
| 3. | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 2067' |
| 4. | ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 2031' |
| 5. | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 2028' |
| 6. | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 1985' |
| 7. | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | 1980' |
| 8. | ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 1980' |
| 9. | UMBIDES FACUNDO JAVIER | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1890' |
| 10. | ΣΩΚΟΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1886' |
| 11. | ΒΑΣΙΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 1884' |
| 12. | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 1884' |
| 13. | ΑΛΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 1880' |
| 14. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1849' |
| 15. | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | 1843' |
| 16. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | 1816' |
| 17. | ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | 1813' |
| 18. | ΠΕΤΡΟ ΣΩΤΗΡ | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 1800' |
| 19. | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 1794' |
| 20. | ΚΙΟΣΙ ΟΛΤΙΑΝ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | 1790' |



