Στατιστικά Περιόδου 2017-18
Β Κατηγορία
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 54 | 11.1% |
| 16-19 | 117 | 24% |
| 20-22 | 90 | 18.4% |
| 23-25 | 74 | 15.2% |
| 26-29 | 70 | 14.3% |
| 30-32 | 33 | 6.8% |
| 33-35 | 29 | 5.9% |
| πάνω από 35 | 21 | 4.3% |
| Σύνολο | 488 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 19.820 | 4.3% |
| 16-19 | 82.189 | 17.9% |
| 20-22 | 99.708 | 21.7% |
| 23-25 | 77.754 | 16.9% |
| 26-29 | 72.796 | 15.8% |
| 30-32 | 42.611 | 9.3% |
| 33-35 | 34.175 | 7.4% |
| πάνω από 35 | 31.102 | 6.8% |
| Σύνολο | 460.155 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΣΕΛΑΙ ΑΙΣΕΛ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 21 |
| 2. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 14 |
| 3. | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 14 |
| 4. | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 13 |
| 5. | SELVIJA FRANCESK | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 11 |
| 6. | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 11 |
| 7. | ΓΚΟΜΠΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 10 |
| 8. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 10 |
| 9. | ΡΑΣΑ ΦΙΟΡΝΤΙ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 10 |
| 10. | ΦΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 10 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | MUJOLLARI DHIMITRIOS | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
| 2. | NINA IZET | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
| 3. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1 |
| 4. | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1 |
| 5. | ΚΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 1 |
| 6. | ΚΑΡΑΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1 |
| 7. | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1 |
| 8. | ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 1 |
| 9. | ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΜΠΑΚΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΝΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 2 |
| 2. | ΜΕΓΑΓΙΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 2 |
| 3. | ΜΠΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 2 |
| 4. | ΡΑΣΑ ΦΙΟΡΝΤΙ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2 |
| 5. | BEZERRA BERNAL RENAN PETER | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 1 |
| 6. | BURJALIANI VALERI | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 1 |
| 7. | CUKA ESMERALDO | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1 |
| 8. | DUNI GERALDO | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
| 9. | GJATA ELIDION | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 1 |
| 10. | GJOJDESHI MUSA | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 18 |
| 2. | ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 15 |
| 3. | ΤΣΕΛΑΙ ΑΙΣΕΛ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 14 |
| 4. | ΤΣΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 14 |
| 5. | ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 14 |
| 6. | NINA IZET | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 13 |
| 7. | ΑΝΝΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 13 |
| 8. | ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 13 |
| 9. | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 13 |
| 10. | ΑΛΙΑΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 12 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | KAPA EMANUEL | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 2610' |
| 2. | ΜΑΜΑΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 2610' |
| 3. | ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 2610' |
| 4. | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 2592' |
| 5. | ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 2572' |
| 6. | ΚΑΖΑΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2553' |
| 7. | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 2553' |
| 8. | ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 2511' |
| 9. | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2510' |
| 10. | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 2492' |
| 11. | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 2491' |
| 12. | ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 2478' |
| 13. | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 2475' |
| 14. | ΓΙΑΧΑΕΒ ΒΑΛΗ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 2467' |
| 15. | ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 2442' |
| 16. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 2437' |
| 17. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2402' |
| 18. | ΑΛΙΑΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 2401' |
| 19. | ΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 2397' |
| 20. | ΛΟΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 2394' |



