Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Κ11 Β ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Planet Cosmos | Κυριακή | 10/11/24 | 10:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 3-4 |
| ΜΑΡΚΟ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Κουβαρά | Κυριακή | 10/11/24 | 12:00 | ΚΑΡΤΕΡΑΣ Γ. | 2-0 |
| ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Παλλήνης Πλαστικό | Κυριακή | 10/11/24 | 12:00 | ΣΟΥΖΑΣ Κ. | 8-0 |
| ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | KICKS SPORT CENTER | Κυριακή | 10/11/24 | 12:00 | ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ .. | 9-1 |
2η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 17/11/24 | 12:00 | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 4-2 |
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | Παλλήνης Πλαστικό | Κυριακή | 17/11/24 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 1-5 |
| ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Γέρακα | Κυριακή | 17/11/24 | 12:00 | ΣΟΥΖΑΣ Κ. | 0-6 |
| ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΜΑΡΚΟ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 17/11/24 | 12:00 | ΚΑΡΤΕΡΑΣ Γ. | 5-3 |
3η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | KICKS SPORT CENTER | Κυριακή | 24/11/24 | 12:00 | ΚΑΡΤΕΡΑΣ Γ. | 8-3 |
| ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 24/11/24 | 12:00 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. | 2-4 |
| ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Planet Cosmos | Κυριακή | 24/11/24 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 2-2 |
| ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 18/05/25 | 12:30 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. | 2-1 |
4η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 08/12/24 | 12:00 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | 3-1 |
| ΜΑΡΚΟ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Κουβαρά | Κυριακή | 08/12/24 | 12:00 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι. | |
| ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | Γέρακα | Κυριακή | 08/12/24 | 12:00 | ΣΟΥΖΑΣ Κ. | 6-2 |
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | Παλλήνης Πλαστικό | Κυριακή | 08/12/24 | 12:00 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Κ. | 2-4 |
5η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΜΑΡΚΟ | Planet Cosmos | Κυριακή | 15/12/24 | 10:00 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. | 4-2 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 15/12/24 | 12:00 | ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. | 12-0 |
| ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 15/12/24 | 12:00 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. | 1-3 |
| ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | KICKS SPORT CENTER | Κυριακή | 15/12/24 | 12:00 | ΤΣΟΥΜΑΣ Π. | 2-7 |
6η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΚΟ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | Κουβαρά | Κυριακή | 22/12/24 | 10:30 | ΠΡΙΦΤΗΣ Σ. | |
| ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 22/12/24 | 12:00 | ΣΟΥΖΑΣ Κ. | 2-1 |
| ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 22/12/24 | 12:00 | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ Η. | 2-1 |
| ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Γέρακα | Κυριακή | 22/12/24 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 2-2 |
7η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Γέρακα | Κυριακή | 12/01/25 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 0-12 |
| ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | KICKS SPORT CENTER | Κυριακή | 12/01/25 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 2-6 |
| ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΜΑΡΚΟ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 12/01/25 | 12:00 | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 0-4 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 12/01/25 | 12:00 | ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. | 1-1 |
8η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | Planet Cosmos | Κυριακή | 19/01/25 | 10:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 2-1 |
| ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 19/01/25 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 6-0 |
| ΜΑΡΚΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Κουβαρά | Κυριακή | 19/01/25 | 12:00 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. | 2-4 |
| ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 19/01/25 | 12:00 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Κ. | 11-0 |
9η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΜΑΡΚΟ | Κουβαρά | Κυριακή | 26/01/25 | 10:00 | ΠΡΙΦΤΗΣ Σ. | |
| ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | Γέρακα | Κυριακή | 26/01/25 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 1-2 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 26/01/25 | 12:00 | ΠΥΚΝΗΣ Σ. | 1-2 |
| ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 26/01/25 | 12:00 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. | 2-2 |
10η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΜΑΡΚΟ | Γέρακα | Σάββατο | 01/02/25 | 14:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 1-0 |
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 02/02/25 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 0-5 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 02/02/25 | 12:00 | ΠΥΚΝΗΣ Σ. | 0-3 |
| ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 02/02/25 | 12:00 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Κ. | 1-2 |
11η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Planet Cosmos | Κυριακή | 09/02/25 | 10:00 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Κ. | 10-0 |
| ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | KICKS SPORT CENTER | Κυριακή | 09/02/25 | 12:00 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | 1-4 |
| ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 09/02/25 | 12:00 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Κ. | 8-2 |
| ΜΑΡΚΟ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | Κουβαρά | Κυριακή | 09/02/25 | 12:00 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ Ν. |
12η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | Παλλήνης Πλαστικό | Κυριακή | 16/02/25 | 12:00 | ΚΑΖΑΣ Π. | 0-5 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 16/02/25 | 12:00 | ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. | 5-3 |
| ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | Γέρακα | Κυριακή | 16/02/25 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 2-5 |
| ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 16/02/25 | 12:00 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | 2-1 |
13η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | Planet Cosmos | Κυριακή | 09/03/25 | 10:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 1-3 |
| ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΜΑΡΚΟ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 09/03/25 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 2-2 |
| ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | KICKS SPORT CENTER | Κυριακή | 09/03/25 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 2-2 |
| ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 09/03/25 | 12:00 | ΖΑΝΝΙΚΟΣ Α. | 5-0 |
14η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΚΟ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | Κουβαρά | Σάββατο | 15/03/25 | 10:00 | ΠΡΙΦΤΗΣ Σ. | 4-0 |
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Παλλήνης Πλαστικό | Κυριακή | 16/03/25 | 12:00 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Κ. | 1-15 |
| ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | Γέρακα | Κυριακή | 16/03/25 | 12:00 | ΣΟΥΖΑΣ Κ. | 5-1 |
| ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 16/03/25 | 12:00 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | 6-1 |
15η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 23/03/25 | 12:00 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Κ. | 0-4 |
| ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΑΡΚΟ | KICKS SPORT CENTER | Κυριακή | 23/03/25 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 1-5 |
| ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Planet Cosmos | Κυριακή | 23/03/25 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 2-2 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 23/03/25 | 12:00 | ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. | 2-3 |
16η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Γέρακα | Κυριακή | 30/03/25 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 4-0 |
| ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 30/03/25 | 12:00 | ΣΟΥΖΑΣ Κ. | 6-2 |
| ΜΑΡΚΟ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | Κουβαρά | Κυριακή | 30/03/25 | 12:00 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. | 4-0 |
| ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 30/03/25 | 12:00 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | 5-5 |
17η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | KICKS SPORT CENTER | Κυριακή | 06/04/25 | 12:00 | ΜΙΝΑΡΔΟΣ Μ. | 1-2 |
| ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 06/04/25 | 12:00 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Α. | 1-7 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΜΑΡΚΟ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 06/04/25 | 12:00 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Σ. | 2-6 |
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | Παλλήνης Πλαστικό | Κυριακή | 06/04/25 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 1-10 |
18η Φάση
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΚΟ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Παλλήνης Πλαστικό | Κυριακή | 13/04/25 | 12:00 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. | 4-0 |
| ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | Planet Cosmos | Κυριακή | 04/05/25 | 10:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 9-4 |
| ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Γλυκών Νερών (πλαστικό) | Κυριακή | 04/05/25 | 12:00 | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ Η. | 5-1 |
| ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 11/05/25 | 12:00 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χ. | 5-3 |





