Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2023-2024
Κ 13 ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | Παλλήνης Πλαστικό | Σάββατο | 04/11/23 | 12:30 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 1-5 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Νέας Μάκρης | Σάββατο | 04/11/23 | 12:30 | ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. | 1-5 |
ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Διώνης | Σάββατο | 04/11/23 | 12:30 | ΚΑΖΑΣ Π. | 0-1 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Σάββατο | 11/11/23 | 12:00 | ΜΕΤΑΣΟYΜΗ Κ. | 0-2 |
ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Διώνης | Σάββατο | 11/11/23 | 12:30 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 0-2 |
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Pallini Αrena | Σάββατο | 11/11/23 | 12:30 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. | 6-0 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 18/11/23 | 12:00 | ΓΚΟΥΒΑΣ Χ. | 0-4 |
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Παλλήνης Πλαστικό | Σάββατο | 18/11/23 | 12:30 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 0-2 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Νέας Μάκρης | Σάββατο | 18/11/23 | 12:30 | ΚΑΖΑΣ Π. | 3-1 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Διώνης | Σάββατο | 25/11/23 | 12:30 | ΜΙΝΑΡΔΟΣ Μ. | 0-3 |
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Παλλήνης Πλαστικό | Σάββατο | 25/11/23 | 12:30 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 0-1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΔΙΑΣΤ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Σάββατο | 25/11/23 | 12:30 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. | 1-3 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Pallini Αrena | Σάββατο | 02/12/23 | 12:30 | ||
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 02/12/23 | 12:30 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Νέας Μάκρης | Σάββατο | 02/12/23 | 12:30 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | ||||||
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | ||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ||||||
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | ||||||
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ||||||
ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | ||||||
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ||||||
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ |