Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Γ Κατηγορία
20η Αγωνιστική
ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | - | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ |
0 - 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 3' | ΤΣΙΜΠΟΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ||
0-2 | 12' | ΤΣΙΜΠΟΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ||
0-3 | 38' | ΡΕΠΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
0-4 | 40' | ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 42' | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 42' | |||
ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΕΛ ΝΑΓΚΑΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 46' | |||
ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49' | |||
0-5 | 54' | ΡΕΠΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
54' | POLEMITIS RIGINOS | |||
54' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | |||
60' | ΤΣΙΜΠΟΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | |||
60' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75' | |||
78' | ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
78' | ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
84' | ΡΕΠΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
84' | DRAGOTI REMI |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αφιδνών |
Ημερομηνία: | 10-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΛΛΗΣ - |
Γιατρός Αγώνα: |