Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Γ Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 36' | ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 36' | ΚΟΥΚΑΙ ΦΑΜΠΙΑΝΟ | ||
![]() | 38' | ΜΙΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 45' | ΡΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΚΑΡΤΑΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 53' | ΡΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 55' | ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
![]() | 55' | ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΤΣΙΜΠΟΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 55' | |
| ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΡΕΠΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 61' | |
| ΤΣΙΜΠΟΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ![]() | 3-0 | 66' | |
| ΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 75' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 75' | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| DRAGOTI REMI | ![]() | 76' | ||
![]() | 80' | ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 80' | ΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΑΤΡΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 85' | ||
| ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Σταμάτας |
| Ημερομηνία: | 03-02-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΡΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΡΑΒΑΣ . |
| Γιατρός Αγώνα: |










