Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-18
Β Κατηγορία
20η Αγωνιστική
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | - | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ |
![]() | 1 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΓΚΡΟΥΣΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 8' | ||
![]() | 0-1 | 8' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | |
![]() | 0-2 | 15' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | |
![]() | 25' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | ||
ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
ΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 40' | ||
ΓΚΡΟΥΣΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 46' | ||
ΓΚΡΟΥΣΤΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΦΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 66' | ΚΑΡΑΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 66' | ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 68' | ΜΑΡΩΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΜΑΡΩΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 77' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | ||
![]() | 77' | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΜΠΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 85' | ||
PRELA KOSTANDINO | ![]() | 85' | ||
![]() | 85' | ΜΠΑΜΠΙΑΝ ΑΡΜΑΝ | ||
![]() | 85' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
ΠΑΦΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 86' | |
ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Βουλιαγμένης |
Ημερομηνία: | 10-02-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΚΙΩΝΗΣ . |
Γιατρός Αγώνα: |