ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2006 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2022-23
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 515' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2021-2022
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2018-2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2022-23 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Γ Κατηγορία | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 23-10-22 | 0-2 | 84' | ||
| 2. | Γ Κατηγορία | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 06-11-22 | 2-2 | 90' | ||
| 3. | Γ Κατηγορία | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β - ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 19-11-22 | 1-4 | 60' | ||
| 4. | Γ Κατηγορία | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 26-11-22 | 1-3 | 2' | ||
| 5. | Γ Κατηγορία | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 10-12-22 | 7-0 | 90' | ||
| 6. | Γ Κατηγορία | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 14-01-23 | 1-2 | 37' | ||
| 7. | Γ Κατηγορία | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 21-01-23 | 0-0 | 45' | ||
| 8. | Γ Κατηγορία | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 11-02-23 | 0-2 | 62' | ||
| 9. | Γ Κατηγορία | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β - ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | 18-02-23 | 4-0 | 45' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 10. | Κ 18 Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 02-04-22 | 4-1 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 11. | Κ 14 Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 16-03-19 | 0-9 | - | ||








