ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΜΥΦΤΑΡΙ ΡΟΕΛ | 13 |
2. | ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 10 |
3. | ZAIMI SEJAT | 8 |
4. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
5. | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
6. | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 4 |
7. | ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
8. | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 3 |
9. | DE ALMEIDA NERES DIEGO | 2 |
10. | ΓΚΙΝΗΣ ΠΡΙΑΜΟΣ | 2 |
11. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
12. | ΒΕΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
13. | ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 |
14. | ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
15. | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
16. | ΚΑΡΝΑΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
17. | ΛΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
18. | ΛΟΥΚΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 1 |
19. | ΜΟΡΙΣΣΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
20. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
21. | ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
22. | ΣΑΝΣΑΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
23. | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
24. | ΦΡΑΓΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
2. | ΓΚΙΝΗΣ ΠΡΙΑΜΟΣ | 1 |
3. | ΖΥΚΑ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ | 1 |
4. | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 |
5. | ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 1 |
6. | ΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΣΩΝ | 1 |
7. | ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ZAIMI SEJAT | 3 |
2. | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
3. | ΚΑΡΝΑΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
4. | ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |