Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 26 |
2. | ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 25 |
3. | ΚΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 20 |
4. | HADDAD PETER | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 14 |
5. | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 14 |
6. | ΣΛΑΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 13 |
7. | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 13 |
8. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 12 |
9. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 11 |
10. | ΜΠΑΣΤΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 11 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | VELOLLARI EMANUEL | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1 |
2. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
3. | ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
4. | ΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1 |
5. | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1 |
6. | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 1 |
7. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 1 |
8. | ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
9. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΝΝΕΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 1 |
10. | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 2 |
2. | ΚΑΝΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 2 |
3. | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2 |
4. | ABDUL MOEED QAISAR | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1 |
5. | KAPA EMANUEL | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 |
6. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1 |
7. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
8. | ΑΝΔΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 1 |
9. | ΒΑΡΚΑΡΩΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 1 |
10. | ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΝΟΥΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 13 |
2. | ABDUL MOEED QAISAR | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 12 |
3. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 12 |
4. | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 12 |
5. | ΛΑΠΠΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 12 |
6. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 11 |
7. | ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 11 |
8. | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 11 |
9. | ΜΠΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 11 |
10. | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 11 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2610' |
2. | ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2606' |
3. | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 2532' |
4. | ΝΑΝΑΙ ΦΑΜΠΙΟ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2532' |
5. | ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2521' |
6. | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 2442' |
7. | ΤΟΥΡΠΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2430' |
8. | ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 2430' |
9. | ΜΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑΝ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 2425' |
10. | ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2415' |
11. | ΣΛΑΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 2368' |
12. | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2355' |
13. | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 2353' |
14. | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2349' |
15. | ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 2343' |
16. | ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 2338' |
17. | ΕΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2337' |
18. | ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2320' |
19. | HADDAD PETER | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2319' |
20. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 2311' |