Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8' | ΑΣΛΛΑΝΙ ΜΑΝΘΗ | ||
![]() | 8' | ΑΣΛΛΑΝΙ ΜΑΝΘΗ | ||
| ΔΕΛΜΑΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 11' | |
| ΔΕΛΜΑΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 11' | |
| ΔΕΛΜΑΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 22' | ||
| ΔΕΛΜΑΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 22' | ||
![]() | 2-1 | 25' | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 2-2 | 25' | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| KYRTI KLEMENT | ![]() | 28' | ||
| KYRTI KLEMENT | ![]() | 28' | ||
| ΔΕΛΜΑΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 40' | |
| ΔΕΛΜΑΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 4-2 | 40' | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 47' | ||
| ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 47' | ||
![]() | 50' | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 50' | ΣΕΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΔΟΥΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΔΟΥΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 57' | ΑΣΛΛΑΝΙ ΜΑΝΘΗ | ||
![]() | 57' | ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΠΩΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 59' | ΠΩΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 71' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 71' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΣΑΡΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 4-3 | 75' | ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 4-4 | 75' | ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 80' | ΓΙΑΧΑΕΒ ΑΛΗ | ||
![]() | 80' | ΓΙΑΧΑΕΒ ΑΛΗ | ||
| KYRTI KLEMENT | ![]() | 82' | ||
| ΡΙΖΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 87' | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 87' | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 90' | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 90' | ΣΕΛΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γέρακα |
| Ημερομηνία: | 25-10-2014 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |










