Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 18' | ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΕΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 35' | ||
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 51' | ΠΑΓΙΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 51' | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ||
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ![]() | 66' | ||
ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΙΑΣΩΝ | ![]() | 66' | ||
![]() | 76' | ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | ||
ΛΑΠΠΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 83' | ||
ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΙΑΣΩΝ | ![]() | 89' | ||
![]() | 89' | ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ||
![]() | 89' | ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ||
![]() | 89' | YIADOM KOFI | ||
![]() | 89' | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Βουλιαγμένης |
Ημερομηνία: | 30-03-2024 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |