Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία
17η Αγωνιστική
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | - | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
![]() | 4 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΦΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 34' | ||
ΚΟΦΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 38' | ||
ΜΠΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 38' | ||
ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 46' | ||
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 49' | |
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ![]() | 53' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 53' | ||
ΛΑΠΠΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 55' | ||
ΚΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 2-0 | 57' | |
![]() | 60' | ΜΑΛΑΤΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | ||
![]() | 60' | ΝΑΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ||
![]() | 60' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 70' | ΝΑΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | QEMALLI ANZO | ||
![]() | 70' | ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 3-0 | 71' | |
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΙΑΣΩΝ | ![]() | 76' | ||
![]() | 3-1 | 78' | DUSHKU ERGI | |
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΙΑΣΩΝ | ![]() | 4-1 | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Βουλιαγμένης |
Ημερομηνία: | 03-02-2024 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ . |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: |