Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-23
Β Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 |
---|---|---|---|---|
![]() | 28' | ΙΒΑΝΑΙ MATEO | ||
![]() | 37' | ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΒΑΖΥΧΑ ΑΡΚΑΝΤΙΟΥΣ ΚΡΙΣΤΟΦ | ![]() | 37' | ||
ΒΑΖΥΧΑ ΑΡΚΑΝΤΙΟΥΣ ΚΡΙΣΤΟΦ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 39' | |
ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 39' | ||
ΡΕΚΑ ΑΝΤΡΕΑ | ![]() | 39' | ||
![]() | 44' | ΣΕΛΙΣΤΑ ΕΝΤΡΙΓΙΟΥΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΛΛΑΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΣΤΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
ΒΑΖΥΧΑ ΑΡΚΑΝΤΙΟΥΣ ΚΡΙΣΤΟΦ | ![]() | 2-0 | 65' | |
![]() | 70' | ΙΒΑΝΑΙ MATEO | ||
![]() | 70' | ΠΑΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΛΑΠΠΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 76' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης |
Ημερομηνία: | 06-11-2022 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: |