Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Β Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | ![]() | 1-1 | 43' | |
| ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 44' | ||
![]() | 55' | ΒΑΖΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 56' | ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 65' | ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΜΑΡΩΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΑΝΝΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 70' | |
![]() | 71' | ΑΖΑΛ ΚΑΑΝ | ||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | ![]() | 79' | ||
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ![]() | 2-2 | 84' | |
![]() | 86' | ABDUL MOEED QAISAR | ||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | ![]() | 86' | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 86' | ||
| ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΑΡΚΑΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' | ||
| ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΑΝΝΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ![]() | 91' | ||
| ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 91' | ||
![]() | 92' | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 92' | ΤΟΝΤΙΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δροσιάς |
| Ημερομηνία: | 11-01-2020 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |








