Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α ΟΜΙΛΟΣ Κ 16
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 4' | ||
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2-0 | 12' | ||
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 3-0 | 14' | ||
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 41' | |||
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 41' | |||
ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 41' | |||
ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41' | |||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41' | |||
ΤΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41' | |||
ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 41' | |||
ΝΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 41' | |||
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 50' | |||
ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 50' | |||
ΓΚΕΡΓΚΗ ΝΙΚΟΛΑΣ | 4-0 | 67' | ||
67' | ΣΑΛΗ ΣΙΜΑΡ | |||
67' | ΖΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΓΚΕΡΓΚΗ ΝΙΚΟΛΑΣ | 5-0 | 71' | ||
ΦΥΝΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6-0 | 74' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2004) | 1 | (2005) ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
41' | ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 2 | (2004) ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||
41' | ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2004) | 3 | (2005) ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΦΥΝΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 4 | (2003) ΖΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ||||||||
ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2004) | 5 | (2003) ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
41' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ (2003) | 6 | (2004) ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
41' | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ (2003) | 7 | (2003) ΤΣΙΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 8 | (2003) ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΣ | ||||||||
ΓΚΕΡΓΚΗ ΝΙΚΟΛΑΣ (2004) | 9 | (2004) ΣΑΛΗ ΣΙΜΑΡ | 67' | |||||||
ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2004) | 10 | (2003) ΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
50' | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2005) | 11 | (2005) ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
41' | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 12 | (2006) ΖΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67' | ||||||
41' | ΝΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2004) | 13 | ||||||||
41' | ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2004) | 14 | ||||||||
ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2004) | 15 | |||||||||
41' | ΤΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 16 | ||||||||
ΚΟΥΜΠΕΑ ΦΛΟΡΙΑΝ (2003) | 17 | |||||||||
50' | ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (2004) | 18 | ||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Βάρης |
Ημερομηνία: | 03-02-2019 |
Ώρα: | 09:30 |
Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |