Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-18
Β Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 30' | |
![]() | 44' | ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 48' | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | |
![]() | 1-2 | 52' | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | |
![]() | 56' | ΠΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΦΥΤΙΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 58' | ||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 58' | ||
ΦΡΙΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 58' | ||
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 65' | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||
![]() | 70' | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΓΚΙΝΤΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 76' | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΖΑΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ![]() | 77' | ||
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ![]() | 77' | ||
ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΩΝ | ![]() | 89' | ||
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ![]() | 2-2 | 90' | |
![]() | 93' | ΚΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ραφήνας |
Ημερομηνία: | 06-01-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΩΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |