Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-18
Β Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 22' | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜ | ||
ΚΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 0-1 | 36' | ΜΟΥΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΤΟΤΟΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 0-2 | 45' | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 53' | ||
ΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 53' | ||
GJATA ELIDION | ![]() | 63' | ||
ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 64' | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΤΖΙΚΑ ΑΝΤΡΕΑ | ![]() | 70' | ||
![]() | 75' | ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 75' | ΡΑΠΟΛΑΡΙ ΠΕΤΡΙΤ | ||
![]() | 79' | ΡΑΚΙΠΛΑΡΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||
![]() | 79' | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΒΡΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 82' | ||
![]() | 83' | CELA ELTON | ||
![]() | 83' | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜ | ||
![]() | 88' | ΓΚΙΝΤΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 90' | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Πολυδενδρίου |
Ημερομηνία: | 01-10-2017 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΤΟΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |