Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 27 | 6% |
| 16-19 | 96 | 21.3% |
| 20-22 | 117 | 26% |
| 23-25 | 63 | 14% |
| 26-29 | 65 | 14.4% |
| 30-32 | 39 | 8.7% |
| 33-35 | 24 | 5.3% |
| πάνω από 35 | 19 | 4.2% |
| Σύνολο | 450 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 2.803 | 0.6% |
| 16-19 | 64.603 | 13.7% |
| 20-22 | 133.081 | 28.3% |
| 23-25 | 69.760 | 14.8% |
| 26-29 | 88.928 | 18.9% |
| 30-32 | 53.475 | 11.4% |
| 33-35 | 38.015 | 8.1% |
| πάνω από 35 | 19.183 | 4.1% |
| Σύνολο | 469.848 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 22 |
| 2. | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 20 |
| 3. | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 19 |
| 4. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 18 |
| 5. | ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 16 |
| 6. | ΛΗΜΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 15 |
| 7. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 14 |
| 8. | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 14 |
| 9. | ΒΙΛΑ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 13 |
| 10. | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 13 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | MAHMUTLLARI XHULJANO | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 1 |
| 2. | SOW PAPE DEMBA | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 1 |
| 3. | ΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 1 |
| 4. | ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1 |
| 5. | ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
| 6. | ΕΛ ΓΚΑΜΑΛ ΑΔΑΜ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
| 7. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 1 |
| 8. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
| 9. | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 1 |
| 10. | ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 2 |
| 2. | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2 |
| 3. | ΝΤΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
| 4. | ΧΟΤΖΑΛΛΙ ΓΚΕΡΤΙΝ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 2 |
| 5. | ABDUL MOEED QAISAR | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1 |
| 6. | HOXHA NURI | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | KAPAJ DANJEL | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1 |
| 8. | NUSHI PAVLO | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1 |
| 9. | ZEQO MELVIN | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1 |
| 10. | ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 14 |
| 2. | ΚΙΟΥΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 12 |
| 3. | ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 11 |
| 4. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 11 |
| 5. | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 11 |
| 6. | ΚΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 10 |
| 7. | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 10 |
| 8. | ΣΕΙΤΙ ΤΖΟΙ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 10 |
| 9. | ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 9 |
| 10. | ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2677' |
| 2. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2672' |
| 3. | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 2667' |
| 4. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 2610' |
| 5. | ΜΕΣΟΛΟΓΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 2610' |
| 6. | ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2586' |
| 7. | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 2584' |
| 8. | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2584' |
| 9. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 2562' |
| 10. | ΤΣΕΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2541' |
| 11. | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2519' |
| 12. | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 2510' |
| 13. | SOW PAPE DEMBA | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 2501' |
| 14. | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 2491' |
| 15. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 2490' |
| 16. | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 2486' |
| 17. | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 2481' |
| 18. | ΣΕΙΤΙ ΤΖΟΙ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 2466' |
| 19. | ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 2459' |
| 20. | ΚΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 2452' |




