Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Γ κατηγορία
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 52' | ||
| ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 52' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΟΛΑΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1985) | 1 | (1993) ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 2 | (1990) ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΣΧΙΖΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (1995) | 3 | (1998) ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1990) | 4 | (1985) ΚΟΡΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
| ΝΤΟΥΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1989) | 5 | (1989) ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| 52' | ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1997) | 6 | (1995) ΦΡΙΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |||||||
| 52' | ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1997) | 7 | (1982) ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| ΚΟΛΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1989) | 8 | (1996) ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| 9 | (1993) ΤΣΕΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 10 | (1975) ΠΙΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||||||
| 11 | (1994) ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 52' | ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1990) | 12 | (1977) ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||||
| ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 13 | (1995) BRASHA MARIGLEN | ||||||||
| ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 14 | (1993) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| ΖΑΒΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 15 | (1986) ΜΗΤΣΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | ||||||||
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ (1996) | 16 | (1990) ΠΟΓΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1978) | 17 | (1985) ΠΕΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γλυκών Νερών (πλαστικό) |
| Ημερομηνία: | 28-09-2014 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






