Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
3ος Όμιλος Νέων
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΣΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 24' | |
![]() | 46' | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΡΙΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΛΑΠΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΕΡΙΦΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΣΙΑΠΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΡΑΚΙΠΛΑΡΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 81' | ||
| ΣΟΦΡΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΣ | ![]() | 81' | ||
| ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 84' | ||
| NANI KRISTI | ![]() | 84' | ||
| ΔΙΑΣΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1998) | 1 | (1999) ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||||||
| ΚΑΤΣΟΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 2 | (1998) ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 3 | (1999) ΠΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 46' | |||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 4 | (1997) ΣΚΟΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||||||||
| ΖΟΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1999) | 5 | (1998) ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||
| 87' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1997) | 6 | (1998) ΚΡΙΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | ||||||
| ΓΕΣΑΓΙΑΝ ΑΡΜΕΝ (1998) | 7 | (1998) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||
| 81' | ΡΑΚΙΠΛΑΡΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (1997) | 8 | (1999) DOCI ELIO | |||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ (2000) | 9 | (1999) ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||||||
| 84' | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 10 | (1998) LEKA KRISTJAN | |||||||
| 86' | ![]() | ΔΙΑΣΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1998) | 11 | (1999) ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΧΑΛΥΒΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1998) | 12 | (1999) ΤΣΙΑΠΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 46' | |||||||
| 81' | ΣΟΦΡΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΣ (1998) | 13 | (1999) ΠΕΡΙΦΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46' | ||||||
| 86' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 14 | (2000) ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | ||||||
| 87' | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (1999) | 15 | (1997) ΛΑΠΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 46' | ||||||
| 84' | NANI KRISTI (1999) | 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αγίας Μαρίνας |
| Ημερομηνία: | 22-11-2014 |
| Ώρα: | 10:00 |
| Διαιτητής: | ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ ΡΑΙΝΧΑΡΤ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |








