Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΣΠΑΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ (1993) | 1 | (1980) ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΤΖΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (1994) | 2 | (1990) ΤΣΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1995) | 3 | (1994) ΛΙΛΕΛΛΑΡΗ ΚΛΕΝΤΙΣ | ||||||||
| ΤΣΙΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (1991) | 4 | (1974) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1998) | 5 | (1983) ΜΑΝΤΑΛΩΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ (1998) | 6 | (1985) ΚΟΡΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
| ΜΠΑΣΟΛΗ ΙΓΚΛΙ (1997) | 7 | (1991) ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 8 | (1995) ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||||||||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1976) | 9 | (1995) ΜΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| DRENOVA ENDRIT (1984) | 10 | (1984) ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 11 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 12 | |||||||||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (1996) | 13 | |||||||||
| ΓΚΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 14 | |||||||||
| ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 15 | |||||||||
| ΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1995) | 16 | |||||||||
| ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1997) | 17 | |||||||||
| ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 18 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αγίου Στεφάνου |
| Ημερομηνία: | 31-01-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





