Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΙΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 7' | |
![]() | 46' | ΛΑΝΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 48' | ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 63' | ΡΟΥΚΑΙ ΦΙΣΝΙΚ | ||
![]() | 63' | ΔΟΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 1-2 | 66' | ΔΟΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΜΠΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΓΙΕΣΙΛΝΤΑΓ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 86' | ΔΑΣΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 86' | GJATA GABRIEL | ||
| ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-2 | 87' | |
![]() | 2-3 | 90' | ΔΟΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αγίας Άννας |
| Ημερομηνία: | 28-12-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |









