Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 36' | ||
| ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ![]() | 42' | ||
| ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΙΑΣΩΝ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 54' | ||
| ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
| ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 54' | ||
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 54' | ||
| ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΜΟΝΕ ΑΡΣΕΝ | ![]() | 60' | ||
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 60' | ||
| ΚΡΕΜΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΤΣΑΚΛΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 0-1 | 75' | ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 82' | ΜΠΛΑΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 82' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 88' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κάτω Αχαρνών |
| Ημερομηνία: | 13-10-2024 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΚΑΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |










