Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ![]() | 53' | ||
| ΡΕΤΖΕΠΙ ΣΕΡΓΙΑΝ | ![]() | 62' | ||
| ΣΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 66' | ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
| ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 71' | ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 71' | ΛΑΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
![]() | 78' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΝΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 80' | ΜΥΡΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 0-1 | 81' | ΣΟΥΛΤΣΕ ΟΡΓΚΕΣΙ | |
![]() | 81' | ΣΟΥΛΤΣΕ ΟΡΓΚΕΣΙ | ||
![]() | 85' | ΜΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | MAHMUTLLARI XHULJANO | ||
| ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου |
| Ημερομηνία: | 26-01-2025 |
| Ώρα: | 15:15 |
| Διαιτητής: | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΡΔΙΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |










