Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
8η Αγωνιστική
| ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | - | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ |
![]() | 0 - 6 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 16' | ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 20' | ROLDAN DIAZ JHON HARRIZON | ||
![]() | 0-2 | 21' | ΜΟΥΣΤΑΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |
![]() | 0-3 | 24' | ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 26' | ΚΑΡΑΒΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 0-4 | 30' | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | |
![]() | 0-5 | 38' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| MRADI DAVID | ![]() | 46' | ||
| ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΦΑΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 50' | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ||
![]() | 55' | ROLDAN DIAZ JHON HARRIZON | ||
![]() | 55' | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ||
![]() | 55' | ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 55' | ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ||
![]() | 55' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 64' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 64' | ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 64' | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-6 | 68' | ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | |
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ![]() | 71' | ||
| ΓΚΕΡΓΚΗ ΝΙΚΟΛΑΣ | ![]() | 71' | ||
| ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 71' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Βουλιαγμένης |
| Ημερομηνία: | 26-10-2024 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ANAPΓYPOΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΑΜΠΡΟΥ Β |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |










