Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | 1 | (2007) ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΗΣ | | | 46' | |
---|
70' | | | | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΕΟΣ (2007) | 2 | (2007) ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2008) | 3 | (2007) ΤΑΓΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | | | | |
---|
| | (73') | | ΓΕΝΟΥΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (2008) | 4 | (2007) ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΟΣ | | | 35' | |
---|
| | | | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2007) | 5 | (2007) ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | (37') | | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2007) | 6 | (2007) ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
66' | | | | BROKERI ALEKSI (2007) | 7 | (2008) ΛΥΓΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | (39') | | |
---|
| | | | ΜΠΑΡΜΠΟΥΓΙΑ ΤΖΟΝΑΤΑΝ (2007) | 8 | (2011) ΑΙΒΑΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | NUSHI PAVLO (2007) | 9 | (2008) ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | 60' | |
---|
46' | | | | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 10 | (2007) ΦΩΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | | | |
---|
| | | | ΒΕΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (2007) | 11 | (2007) ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 60' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 66' | | | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 12 | (2008) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | | (85') | | 35' |
---|
| | | | ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | 13 | (2003) ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | 60' |
---|
| 70' | | | ΜΑΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ (2007) | 14 | (2007) ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 46' |
---|
| 46' | | | ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 15 | (2008) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 60' |
---|
| | | | ΤΖΟΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2008) | 16 | | | | | |
---|
| | | | ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2008) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΣΙΒΙΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2008) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|