Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Κ 18 Α ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική
| ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | - | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 46' | ΜΠΕΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 56' | ||
| ΣΟΤΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | ![]() | 56' | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΣΑΛΜΑΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 56' | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 56' | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 56' | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 56' | ΜΟΥΚΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 56' | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΣΟΥΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΘΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 0-2 | 63' | ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 67' | ΤΣΙΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 67' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 67' | ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 67' | ΓΚΙΟΥΡΑ ΖΕΦ | ||
| ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΦΑΣΟΥΛΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 0-3 | 75' | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΑΡΧΟΣ | |
![]() | 78' | ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΤΡΙΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΑΝΔΡΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | HALILAZ BENMALDO | ||
![]() | 80' | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Καλυβίων |
| Ημερομηνία: | 23-10-2021 |
| Ώρα: | 10:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









