Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
| ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | - | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
3 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 6' | |
| ΚΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 20' | ||
![]() | 48' | ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 52' | ΜΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-1 | 59' | |
![]() | 61' | ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΝΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 71' | ||
| ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 76' | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 76' | ΝΤΟΒΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΔΕΓΑΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 76' | ΝΤΟΒΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΜΑΤΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΣΙΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 80' | |
| ΣΙΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΚΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΦΛΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 88' | ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 88' | ΠΑΣΚΑΛ ΑΛΜΠΑΝΟ | ||
![]() | 88' | ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γέρακα |
| Ημερομηνία: | 02-10-2021 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ . |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΠΑΛΗΣ . |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |










