Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Γ Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 43' | ||
1-1 | 44' | ΧΑΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
1-2 | 75' | ΧΟΡΕΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΜΠΟΡΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1988) | 1 | (1994) ΚΑΛΙΑ ΘΑΝΑΣ | ||||||||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (2002) | 2 | (2001) ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΝΑΣΕΙΧ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΦΕΤΑΧΟΥ ΓΚΕΖΙΜ (2001) | 3 | (1998) ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΑΛΙ ΕΣΕΝΤΙΑΝ (1997) | 4 | (1985) ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||||||||
ΜΑΝΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (1999) | 5 | (1994) ΜΠΑΡΟ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||
ΖΟΥΒΕΡΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (1989) | 6 | (1998) ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 7 | (2004) ΑΡΑΚΥΝΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
BARUTI ODISEA (1999) | 8 | (2001) ΧΟΡΕΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΜΑΝΟΥΣΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 9 | (1982) ΧΑΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΝΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1992) | 10 | (1992) ΚΑΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 11 | (2000) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
BUSHI KLEON (2002) | 12 | (1990) ΜΗΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
ΣΙΝΓΚ ΤΖΑΣΡΑΖ (2003) | 13 | (1993) ΤΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2000) | 14 | (2004) ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΒΑΡΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1999) | 15 | (1999) ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
GJOLLA MARIGLEN (1996) | 16 | (1996) ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1995) | 17 | |||||||||
ZDRAVA ANDIUS (2002) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Καπανδριτίου |
Ημερομηνία: | 02-02-2020 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ . |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ . |
Γιατρός Αγώνα: |