Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β ΟΜΙΛΟΣ Κ 16
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 9' | |
| ΦΛΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 33' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 1 | (2004) ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (2004) | 2 | (2003) ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||||||
| ΚΑΡΡΑ ΜΙΧΑΗΛ (2003) | 3 | (2004) ΖΕΝΕΛΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||||||
| ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ (2004) | 4 | (2005) ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2003) | 5 | (2005) ΛΟΥΚΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ||||||||
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2004) | 6 | (2004) ΠΑΛ ΣΑΝΤΖΙΝ | ||||||||
| ΧΟΤΖΑΙ ΣΤΗΒΕΝ (2003) | 7 | (2003) ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ||||||||
| ΚΟΥΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 8 | (2004) ΓΚΙΝΗΣ ΠΡΙΑΜΟΣ | ||||||||
| ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (2003) | 9 | (2004) ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΦΛΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (2003) | 10 | (2005) ΚΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | |||||||
![]() | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 11 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΧΡΗΣΤΟΣ (2004) | 12 | |||||||||
| NAKO ERIK (2004) | 13 | |||||||||
| LULAJ MATEOS (2004) | 14 | |||||||||
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2004) | 15 | |||||||||
| ΠΛΛΟΥΜΗ ΝΙΚΟ (2003) | 16 | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γλυκών Νερών |
| Ημερομηνία: | 20-01-2019 |
| Ώρα: | 09:30 |
| Διαιτητής: | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






