Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία
27η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5' | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 5' | ||
| ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 29' | ||
| ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 55' | |
| AMER AMROU | ![]() | 2-0 | 57' | |
| ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-0 | 76' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ραφήνας |
| Ημερομηνία: | 06-04-2019 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΡΚΟΛΗΣ . |
| Γιατρός Αγώνα: |








