Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 45' | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΔΙΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΔΙΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 1-2 | 49' | |
![]() | 1-3 | 68' | ΚΑΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ραφήνας |
| Ημερομηνία: | 02-03-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΝΤΑΦΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ . |
| Γιατρός Αγώνα: |







