ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1984 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2017-18
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 647' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2015-2016
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ, αγωνιστική περίοδος 2014-2015
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 270' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 135' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2017-18 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 17-09-17 | 1-0 | 85' | ||
| 2. | Α Κατηγορία | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 24-09-17 | 0-4 | 90' | ||
| 3. | Α Κατηγορία | ΜΑΡΚΟ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 30-09-17 | 2-0 | 82' | ||
| 4. | Α Κατηγορία | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 08-10-17 | 0-0 | 89' | ||
| 5. | Α Κατηγορία | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 15-10-17 | 2-2 | 90' | ||
| 6. | Α Κατηγορία | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 22-10-17 | 0-0 | 90' | ||
| 7. | Α Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 28-10-17 | 0-0 | 69' | ||
| 8. | Α Κατηγορία | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΝΟΙΞΗ | 05-11-17 | 2-2 | 52' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 9. | A Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 26-09-15 | 0-3 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 10. | Α Κατηγορία | ΜΑΡΚΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 15-02-15 | 0-1 | | 90' | |
| 11. | Κύπελλο 2014-2015 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 04-03-15 | 3-2 | 90' | ||
| 12. | Κύπελλο 2014-2015 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 18-03-15 | 1-0 | | 90' | |








