ΚΑΡΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2008 |
| Σωματείο: | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ |
Στατιστικά
ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ, αγωνιστική περίοδος 2023-2024
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Γ Κατηγορία | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 21-10-23 | 0-2 | - | ||
| 2. | Γ Κατηγορία | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | 09-12-23 | 2-0 | - | ||
| 3. | Γ Κατηγορία | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 06-01-24 | 2-0 | - | ||
| 4. | Γ Κατηγορία | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 13-01-24 | 1-2 | - | ||
| 5. | Γ Κατηγορία | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | 20-01-24 | 0-0 | - | ||
| 6. | Γ Κατηγορία | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 27-01-24 | 0-0 | - | ||
| 7. | Γ Κατηγορία | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 10-02-24 | 0-0 | - | ||
| 8. | Γ Κατηγορία | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 17-02-24 | 2-0 | 19' | ||
| 9. | Γ Κατηγορία | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | 02-03-24 | 1-1 | - | ||
| 10. | Γ Κατηγορία | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 09-03-24 | 3-0 | 4' | ||
| 11. | Γ Κατηγορία | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 06-04-24 | 2-0 | 3' | ||
| 12. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 14-04-24 | 0-1 | 45' | ||








